PIP WELDING GLOVES WITH CUT PROTECTION COMPARISON |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| PART NUMBER | 1507 | 1521 | 1541 | 1877 | 946 | 6243 | 6040 | 9444 | 6244 |
| MIG WELDING (RANGE) | 90-125 AMPS | 90-125 AMPS | 90-125 AMPS | 250+ AMPS | 250+ AMPS | 90-125 AMPS | 90-125 AMPS | 90-125 AMPS | 125-250 AMPS |
| TIG WELDING | . | . | . | . | . | ||||
| STICK WELDING | . | . | . | . | |||||
| GAS FUEL WELDING | . | . | . | . | . | . | . | ||
| GRINDING (UNDER 5") | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| GRINDING (OVER 5") | . | . | |||||||
| CHOP SAW | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| PLASMA & LASER CUTTING | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| GAS FUEL CUTTING | . | . | . | . | |||||
| ARC RATING | PPE 4 | PPE 2 | PPE 3 | PPE 3 | PPE 4 | ||||
| CUT PROTECTION | A5 | A5 | A5 | A5 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| IMPACT PROTECTION | |||||||||
| LINER | PARA-ARAMID | PARA-ARAMID | PARA-ARAMID | PARA-ARAMID | PARA-ARAMID | PARA-ARAMID | PARA-ARAMID | PARA-ARAMID | PARA-ARAMID |
| PADDED PALM | |||||||||
| REINFORCED PALM AND/OR THUMB | . | . | . | . | . | . | . | . |








